7月30日上午场地考试(南区)
启粮: B6人(153)、B7人(262)
海安驾培:C3人(063)、C4人(072)、C3人(082)、C6人(131)、C4人(138)、C3人(159)、C3人(212)、C4人(221)、C3人(222)、C3人(223)、C3人(228)、C4人(251)、C7人(255)、C3人(306)、C3人(312)
欧亚: C3人(2731)、C3人(2775)、C3人(2782)、C3人(2786)、C3人(2788)、C7人(2863)、C3人(2916)、C4人(2992)、C3人(3068)、C7人(3088)、C10人(3118)
通安: C3人(1671)、C3人(1819)、C3人(1827)、C4人(1831)、C4人(1835)、C3人(2253)、C3人(2433)、C3人(2436)、C4人(2566)、C3人(2576)、C3人(2628)、C4人(2658)、C3人(2682)、C4人(2730)、C4人(2826)、C4人(2876)、C3人(2912)、C3人(2925)、C4人(2962)、C3人(2963)、C3人(2980)、C4人(2985)
振海: C5人(166)、C4人(176)、C3人(183)、C4人(197)、C4人(206)、C3人(268)、C4人(283)、C5人(319)、C4人(353)、C5人(390)、C4人(398)、C4人(518)、C6人(529)、C5人(585)
城南: C1人(092)
| 7月30日场上午南区 |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 |
| 钱讯枫 | 崔进 | 尤磊 | 吴蓉 | 程浩 | 陈琼 | 高国锋 | 陈敏 | 杨小琴 | 黄静燕 |
| 曹秀洁 | 刘海波 | 尹曙霞 | 程敏华 | 袁方 | 黄春杨 | 郭海泉 | 许群力 | 查洁胜 | 汤燕 |
| 李蓉蓉 | 曹智荣 | 钱琴琴 | 康龙 | 李星星 | 顾照燿 | 汤旭 | 黄延生 | 丁亦华 | 包红丽 |
| 毛建磊 | 张辉 | 倪亚飞 | 陈佩佩 | 张磊 | 顾鹏 | 张宏芳 | 费洁芬 | 钱冲 | 李敏 |
| 曹小云 | 吕建萍 | 孙晓飞 | 胡微微 | 沈剑东 | 刘阳 | 钱陈婕 | 张龙 | 王圣霆 | 张乃明 |
| 申海琴 | 徐婵娟 | 邓俊卿 | 陈俊安 | 顾小杰 | 程新柳 | 刘勤杰 | 周天星 | 李红梅 | 张誉婷 |
| 邵海霞 | 吉丽 | 付磊 | 杨浩 | 周薇 | 姚天琪 | 管徒晨 | 姜小建 | 严帅 | 陆红玉 |
| 陈志鹏 | 唐婷 | 章凯杰 | 周进 | 张丽萍 | 张育林 | 江晓辉 | 张云 | 马建忠 | 蔡欣茹 |
| 王晓妹 | 周洋 | 顾正群 | 蒋福临 | 蔡霞 | 季苑渊 | 石玲玲 | 俞珊 | 顾艳莉 | 倪海飞 |
| 陈楚雨 | 周菲菲 | 秦顺彬 | 杜鹏飞 | 张丹丹 | 朱运昌 | 胡艳霞 | 陶红梅 | 赵希 | 袁忠 |
| 夏鹏 | 夏厚林 | 陆纯 | 虞剑飞 | 徐红全 | 李峰 | 张裕申 | 沈彤 | 刘小玲 | 袁月 |
| 范艳阳 | 林齐军 | 张影 | 曹圣楠 | 沈潍 | 商永山 | 潘长辉 | 周明 | 温淑娟 | 叶兵 |
| | | | | | | | | | |
| 第11组 | 第12组 | 第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 | 第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 |
| 夏立 | 夏欢 | 张德亮 | 何贝 | 贲红 | 王乐 | 姜小丽 | 李满 | 仲海燕 | 戴世平 |
| 马兰 | 沈刚 | 龚波 | 毛万玲 | 刘有国 | 戴麟 | 邵晨晨 | 仲琴琴 | 濮树丽 | 金家驹 |
| 孙赛挺 | 高健 | 管春菊 | 张卿伟 | 时晔 | 陈星星 | 仲伟 | 李霞 | 刘宇 | 葛覃 |
| 倪卫红 | 汪志明 | 施莎莎 | 姜忠伟 | 顾熹 | 康亚钧 | 刘杰 | 景标 | 陈仲 | 田颖 |
| 代长朋 | 仇建 | 卢海学 | 许一雯 | 高菲 | 夏晓乐 | 杨桢 | 戴世译 | 葛冬冬 | 张平平 |
| 周熠 | 王兴东 | 李军 | 管非凡 | 戴银均 | 陆睿泽 | 顾臻春 | 彭鹏 | 葛维维 | 王云飞 |
| 袁海锋 | 杨晓艳 | 曾飞飞 | 谢建新 | 施亚庆 | 汪云翔 | 陈怀准 | 戴佳佳 | 丁小丽 | 吴海青 |
| 季燕 | 吴弘 | 关燕 | 陈如聪 | 邢超 | 顾泽州 | 陈克荣 | 张雅璐 | 葛亚林 | 房保军 |
| 邱炜 | 耿铜星 | 俞鹤坤 | 吴绍赞 | 陈腊梅 | 陶素智 | 刘苏丹 | 章翔 | 王义红 | 陈世红 |
| 张小虎 | 许树林 | 吴也侠 | 杨舟州 | 多应丽 | 赵晨晨 | 王宇婷 | 王钰 | 郭可欣 | 张树荣 |
| 许易军 | 项磊 | 彭凤雁 | 胡景浪 | 邱大华 | 徐金鑫 | 吴亚峰 | 周勇 | 王游游 | 贲秋月 |
| 姚凯华 | 麻研 | 薛峰美 | 季美娟 | 曹玉荣 | 杨兴柳 | 丁阳 | 杨金卓 | 裴旭 | 毛林娟 |
| | | | | | | | | | |
| 7月30日场上午南区(B2) | | |
| 第51组 | 周天宇 | 成奇 | 杨勇 | 任立新 | 董海兵 | 周杰 | 盛铭民 | | |
| 第52组 | 陈飞 | 黄恒新 | 陈辉 | 黄井辉 | 项裕兵 | 顾进钱 | | | |
合计:254人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月29日(星期四)上半夜18:00--24:00进行场考适应训练。
7月30日下午场地考试(南区)
新安: B13人(966)
市汽校: A110(3130)
红旗: A111人(1710)
安顺: C4人(3060)、C3人(3089)、C4人(3116)、C3人(3166)、C3人(3188)、C3人(3189)、C4人(3198)
吉利: C4人(1777)、C3人(2389)、C3人(2469)、C6人(2518)、C4人(2681)、C4人(2699)、C5人(2748)、C3人(2793)、C6人(2798)、C5人(2895)、C4人(2902)、C7人(2903)、C5人(3008)、C4人(3031)、C3人(3070)、C3人(3100)
环宇: C5人(098)、C4人(152)、C6人(173)、C5人(203)、C5人(222)、C5人(228)、C7人(230)、C4人(231)、C7人(233)、C7人(253)、C7人(260)、C5人(312)、C6人(351)、C7人(385)、C3人(398)、C5人(400)、C6人(509)
光华: C3人(2299)、C3人(2342)、C3人(2358)、C5人(2405)、C4人(2406)、C4人(2462)、C7人(2553)、C3人(2556)、C4人(2663)、C5人(2708)、C4人(2733)、C4人(2833)、C4人(2956)
| 7月30日场下午南区(C1) |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 |
| 王进 | 姜晓玲 | 樊森煜 | 徐奕 | 马云霞 | 高小龙 | 宋锦锋 | 葛金鑫 | 张晓庆 | 徐源 |
| 王佳辉 | 潘建英 | 许浩 | 季兴国 | 钱晓梅 | 吴晓云 | 管晓冬 | 张亮 | 盛博文 | 季升泽 |
| 严敏敏 | 孙丽 | 范小宇 | 王超 | 邢佳烨 | 孙敏 | 茅小东 | 张冬艳 | 王奕丹 | 胡勇 |
| 周文勇 | 蔡欣 | 单守芳 | 瞿璐 | 张洋 | 黄柳柳 | 王鹏飞 | 万长江 | 杨丽 | 施陈玲 |
| 王俊 | 徐肖娅 | 刘青锋 | 张谈谭 | 孔菊 | 徐彦 | 袁凯 | 朱骥 | 杨宇江 | 朱俊瑜 |
| 黄锡芳 | 陈佳欢 | 赵伟刚 | 陈玲玉 | 凌熙 | 王丹华 | 曾凡华 | 周丹 | 龚钰琳 | 朱春英 |
| 张强 | 任念 | 赵寿来 | 葛沛棋 | 郁春健 | 毛卫东 | 江剑杰 | 姜凯 | 沈欢欢 | 潘天燕 |
| 吴克 | 沈傲 | 黄天文 | 任井兰 | 马林 | 徐红军 | 吕张苗 | 朱周斌 | 李晨榕 | 余朝芬 |
| 曹佳慧 | 顾伏 | 殷敏 | 唐玉芹 | 杨军义 | 沈晓华 | 江玉华 | 尹洁 | 陆欢欢 | 王燕燕 |
| 孙琦龙 | 黄鑫炎 | 刘兴春 | 朱培奇 | 肖勇 | 蔡卫红 | 周春华 | 李豪杰 | 陆卫 | 胡明明 |
| 徐童 | 达志平 | 解威 | 孙钰 | 尹正华 | 赵金华 | 葛炯 | 黄卫刚 | 浦兰群 | 蒋长飞 |
| 丰志高 | 陈玲 | 王翠翠 | 邱华 | 罗勇 | 周友浪 | 周峰 | 李豪 | 汤健新 | 朱柳宾 |
| | | | | | | | | | |
| 第11组 | 第12组 | 第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 | 第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 |
| 彭仁杰 | 蒋一平 | 龚金花 | 陈怡桦 | 蔡奇成 | 蔡文 | 朱静 | 杨明明 | 周陈梨 | 朱玉霞 |
| 李利伟 | 陆赛燕 | 张银花 | 王晓红 | 曹喆豪 | 姜玲玲 | 朱娜娜 | 刘承斌 | 刘小红 | 孙焕根 |
| 周飞车 | 黄海荣 | 邵丰琴 | 黄春娟 | 郁欣霖 | 张馨予 | 纪爱萍 | 陈小军 | 吴迪 | 葛爱军 |
| 胡晓东 | 张庆峻 | 高灵炎 | 邱菊红 | 倪剑云 | 江宁 | 霍鹏飞 | 冒德明 | 俞小菊 | 李鹏 |
| 陆施燕 | 黄兵 | 鲁峻博 | 许王娟 | 吕夫永 | 叶帅 | 张彬 | 孟永富 | 曹韩梅 | 苏悦 |
| 顾凯凯 | 林春健 | 沈健 | 刘俊成 | 吴浩杰 | 陈彩枫 | 蔡敏 | 宣怡 | 张培培 | 何亚飞 |
| 李建华 | 郭赛龙 | 吴幸民 | 倪传荣 | 杨茀 | 范豪杰 | 倪华伦 | 虞金华 | 李鹏 | 陈之松 |
| 倪张端 | 郭凯凯 | 袁博 | 朱娟 | 李人杰 | 张佳伟 | 邹嘉荣 | 包永娟 | 周玉玲 | 钱顾军 |
| 邢益辉 | 张雷雷 | 丁豪灵 | 曹竟雄 | 宋哲 | 罗鹏 | 戎琛 | 杨建 | 王伟 | 崔海兵 |
| 宋佳杰 | 陈莉丹 | 张俊羚 | 沈晓燕 | 沈冬健 | 朱美娟 | 丁继如 | 喻红云 | 朱颖 | 秦燕 |
| 施天琦 | 江柳霞 | 陆思屹 | 杜晓蓉 | 袁胜健 | 张晓军 | 王天一 | 金小峰 | 陆骏峰 | 陈江 |
| 黄秋菀 | 施琳 | 宋瑜丹 | 顾秀山 | 施琦玮 | 沈春红 | 郭鹏飞 | 王源源 | 朱剑 | 邵瑞英 |
| | | | | | | | | | |
| 7月30日场下午南区(A1) | | | |
| 马秀菊 | 王培琪 | 宋金峰 | 顾霞 | 孙春雷 | 曹小军 | 申卫兵 | | 7月30日场下午南区(B1) |
| 孙红兵 | 施吉荣 | 金炜炜 | 倪金冲 | 王坚 | 单明 | 顾桂华 | | 贾正东 | 陈桥军 |
| 吴健宁 | 张许峰 | 庄跃武 | 沈毅 | 徐华 | 蔡建国 | 周彬 | | | |
合计:264人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月29日(星期四)下半夜24:30--6:30进行场考适应训练。