7月28日上午场地考试(南区)
海粮: B5人(149)
世隆: B6人(2166)、B5人(2226)
启粮: C6人(343)、C10人(455)、C6人(400)、C10人(660)、C10人(668)、C11人(699)
腾飞: C5人(3023)、C4人(231)、C5人(326)、C5人(383)、C5人(397)、C5人(401)、C5人(421)、C5人(435)、C4人(472)、C3人(520)、C5人(556)、C5人(699)、C5人(811)、C3人(818)、C5人(848)、C5人(860)、C4人(885)、C5人(886)、C3人(900)
世隆: C5人(1556)、C3人(1650)、C3人(1683)、C6人(1922)、C3人(2012)、C3人(2058)、C3人(2206)、C4人(2228)、C3人(2479)、C6人(2530)、C6人(2579)、C6人(2630)、C4人(2778)、C3人(2783)、C6人(2806)、C4人(2808)、C4人(2822)、C4人(2889)、C5人(3039)、C6人(302)、C3人(466)、C3人(468)、C3人(500)、C6人(822)
| 7月28日场上午南区(C1) |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 |
| 苏胜健 | 朱春娟 | 黄晓梅 | 朱群群 | 李金花 | 徐云霞 | 邱鹏飞 | 顾菲菲 | 季菲菲 | 马佳林 |
| 顾平 | 林晓风 | 茅明星 | 范宜辉 | 俞艳华 | 刘建军 | 施佳蒙 | 瞿海霞 | 丁一 | 邱杭 |
| 黄淑贤 | 陈晨 | 宋晓伟 | 吴向兵 | 蔡丰 | 喻张利 | 姜东 | 吴蕊蕊 | 邱淋飞 | 顾国荣 |
| 杨彩虹 | 陈启兵 | 洪一帆 | 朱金凯 | 施震地 | 曹小勇 | 周成 | 丁尹舒 | 卫晓丹 | 顾媛丽 |
| 丁燕 | 张辉 | 周健 | 闫中彬 | 徐文博 | 陆炎霞 | 许丹丹 | 姜梅 | 张琳 | 朱军华 |
| 马天威 | 李忠 | 黄琛耀 | 陆俊军 | 顾小心 | 姜国新 | 徐浩 | 卞露露 | 黄东东 | 肖俊利 |
| 韩帅 | 袁峰 | 李红平 | 杨春龙 | 季朋朋 | 邱帅 | 曹琴楠 | 瞿鹏飞 | 邢聪聪 | 蔡雪龙 |
| 姚倪赛 | 陈振亚 | 张永生 | 倪海陶 | 顾雪峰 | 张超 | 单洋洋 | 薛鹏飞 | 吴敏益 | 谢国荣 |
| 黄佳宇 | 李延茂 | 丁拥华 | 张峻 | 张政华 | 季伟男 | 邱训娟 | 吴鸿杰 | 吴艳 | 姚正红 |
| 曹海健 | 项东栋 | 薛丰 | 黄剑峰 | 邱鑫鑫 | 唐纪波 | 徐莉 | 向海燕 | 宗维清 | 陈鑫 |
| 侯冰清 | 洪丽茱 | 潘小东 | 陈建新 | 张雅湘 | 邱鹏 | 唐琴 | 张玲 | 周亚梅 | 戴理晖 |
| 袁晓亚 | 汤林丹 | 蔡欣华 | 陈程 | 韩士兰 | 张游 | 金晓风 | 曹建芳 | 邱雨 | 张秋湘 |
| | | | | | | | | | |
| 第11组 | 第12组 | 第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 | 第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 |
| 瞿东建 | 邢小庆 | 施亮 | 叶翔 | 徐振鹏 | 项达林 | 龚培红 | 张乐乐 | 吉宜华 | 吴华 |
| 张启山 | 秦静姝 | 邱健 | 何佳威 | 李芮雯 | 陆珊纬 | 黄洪雷 | 李益兰 | 舒会 | 吴梦璐 |
| 蒋月红 | 秦杰杰 | 邱小军 | 季建云 | 顾云霞 | 顾珺 | 施雅妹 | 龚擎宇 | 丁健 | 张艳伶 |
| 成键 | 帅钦钦 | 周长缨 | 陈天挺 | 张亮 | 马占崇 | 徐水华 | 朱俊亮 | 高姜堃 | 金利红 |
| 杨汉石 | 曹军 | 施海英 | 梁永春 | 高树清 | 江山燕 | 王水兵 | 张迎迎 | 刘薇薇 | 徐建 |
| 丁东林 | 朱卫岗 | 孙亮 | 于朝霞 | 叶伟 | 高烨浠 | 王娟 | 林丽钦 | 陈政卿 | 朱伟忠 |
| 张邢美 | 王建华 | 方欢欢 | 张健刚 | 朱淑贤 | 刘玲 | 张鑫 | 张群浪 | 高红梅 | 江海彬 |
| 周建中 | 钱晓玲 | 陆佳 | 花凯 | 宋啸南 | 马秋霞 | 陈桔熔 | 吴清清 | 王秀梅 | 宋梁 |
| 张皖利 | 王敏敏 | 刘苏琴 | 董星亮 | 陈艳 | 徐陈 | 张荣荣 | 成益卿 | 周磊 | 王爱华 |
| 杨春美 | 杨菲菲 | 孙晴雯 | 林莉 | 张慎云 | 冯佩娟 | 周天韵 | 仲明志 | 朱强 | 顾文婧 |
| 董游游 | 曹梁 | 曹丹丹 | 张靖 | 曹新航 | 龚晓晨 | 许玉娟 | 罗玉云 | 杨春林 | 吕利 |
| 朱梓彤 | 顾雨 | 尤亚芬 | 刘天红 | 张方园 | 陆一 | 顾惠香 | 张锋 | 刘玉鹏 | 孙俊杰 |
| | | | | | | | | | 韩文君 |
| | | | | | | | | | |
| 7月28日场上午南区(B2) | |
| 第51组 | 张沈锦 | 沈天兵 | 陆建兵 | 李荣辉 | 袁华 | 娄月飞 | 吴松华 | 王泽华 | |
| 第52组 | 夏燕飞 | 刘云华 | 夏晓华 | 王美林 | 周睿 | 冯志均 | 黄春阳 | 陈新浩 | |
合计:257人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月27日(星期二)上半夜18:00--24:00进行场考适应训练。
7月28日下午场地考试(南区)
修驾: B7人(061)
东方: B2人(167)
华诚: B4人(338)
永兴: C4人(2900)、C5人(1494)、C4人(1666)、C6人(1860)、C4人(1899)、C4人(1958)、C6人(1966)、C3人(2400)、C4人(2688)、C4人(2879)、C3人(2976)
启粮: C5人(138)、C4人(147)、C4人(188)、C4人(207)、C4人(216)、C4人(223)、C6人(236)、C6人(242)、C6人(256)、C5人(277)、C4人(278)、C4人(298)、C9人(358)、C9人(370)
驰久: C4人(036)、C4人(082)、C5人(130)、C4人(230)、C3人(288)、C6人(317)、C3人(911)、C3人(936)
安达: C5人(142)、C5人(175)、C4人(300)、C3人(303)、C5人(311)、C5人(355)、C4人(433)、C5人(458)、C3人(536)、C5人(559)、C4人(450)、C4人(619)、C5人(622)、C3人(629)、C5人(678)、C5人(813)、C5人(823)、C3人(853)、C5人(862)、C4人(948)
| 7月28日场下午南区(C1) |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 |
| 王婷玉 | 张秋霞 | 唐红 | 周旭 | 倪建东 | 钱兴东 | 张雷 | 吴雷 | 徐璐 | 杨深皓 |
| 王新跃 | 韩志海 | 赵宏军 | 孙启彬 | 黄浩 | 陈建东 | 黄健美 | 朱陆健 | 彭丽君 | 陈威虎 |
| 顾进怀 | 陈蓓蓓 | 孙光平 | 朱尧 | 高蓓蓓 | 石刘花 | 霍旅慧 | 施玲艳 | 杨建辉 | 陆卫卫 |
| 姚淑云 | 龚双花 | 朱杰 | 章翡翡 | 葛泳泳 | 顾凯凯 | 段倪赛 | 施汤娟 | 达俊俊 | 王京京 |
| 林莹 | 王燕霞 | 何健 | 钱小鑫 | 俞天荣 | 刘海忠 | 陆晓明 | 陆健 | 王炳初 | 朱成博 |
| 张景 | 黄水华 | 胡连民 | 朱炜英 | 黄海东 | 陆萍 | 柯国鸿 | 张俊君 | 黄爱丹 | 范敏驰 |
| 钱爱玲 | 薛明华 | 陆佳凤 | 李晓霞 | 朱林飞 | 唐海英 | 张燕 | 张迅 | 吴柳艳 | 施健 |
| 倪洪江 | 王英墩 | 吴杰 | 庄小清 | 朱红梅 | 徐建飞 | 蔡晓健 | 陆路 | 薛理文 | 范凯美 |
| 刘勇 | 刘海英 | 陆爱香 | 陆淞 | 吴永华 | 刘蕾 | 黄春婷 | 徐伟博 | 吴晓健 | 黄新 |
| 王夏 | 严大伟 | 倪鹏 | 林春晓 | 王玉琴 | 周玲玲 | 施浦泉 | 蔡曜 | 姜莉华 | 王泳波 |
| 朱振 | 赵林 | 肖峰 | 王兰 | 陆海泉 | 王卫芳 | 姚晶晶 | 沈俊坤 | 陆怡文 | 张庆才 |
| 夏红 | 吴静凯 | 黄丽 | 张健 | 单小龙 | 黄鹏楠 | 季冰 | 高渊 | 孙惠萍 | 盛邢苏 |
| | | | | | | | | | |
| 第11组 | 第12组 | 第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 | 第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 |
| 尚明 | 刘勇 | 蒋雯雯 | 周桂洪 | 贲犇 | 花冬冬 | 吴玲林 | 冯伟 | 花志杰 | 张新新 |
| 马林清 | 冯甚朋 | 王飞 | 顾银秋 | 陈晨 | 李艳霞 | 宋林飞 | 吴淋 | 顾鑫鑫 | 沈娟 |
| 蒋南南 | 冯桂平 | 冒智浩 | 李建智 | 沈安林 | 缪壹红 | 陈慧 | 徐丽 | 徐洋 | 石兵 |
| 陈程 | 张美女 | 徐赟 | 袁鹏 | 申银娟 | 夏建光 | 朱余福 | 曹惠 | 黄晨鸿 | 郭建梅 |
| 吴培元 | 卢晓芳 | 冒玉珍 | 朱进丽 | 杨娟娟 | 陈文鹏 | 钱海波 | 钱佳佳 | 王红玲 | 陈云秀 |
| 陈洁如 | 管培培 | 方大武 | 曹国才 | 朱林林 | 周鹏鹏 | 苏兰英 | 徐淋 | 陈程 | 徐海燕 |
| 顾婷婷 | 袁秦飞 | 夏小芳 | 孙永红 | 顾栋杰 | 蔡云飞 | 朱宏晨 | 张雨濛 | 张盼盼 | 徐建丽 |
| 杜杨荣 | 张吴彬 | 徐梅兰 | 刘陈娟 | 张智梅 | 沈鑫 | 杨春柳 | 夏红军 | 黄佳佳 | 张海燕 |
| 陈春梅 | 夏霖炎 | 张爱云 | 陈正华 | 周鹏宇 | 孙伟伟 | 顾鹏鹏 | 陈海燕 | 李煜 | 邓永霞 |
| 陈小飞 | 张玉莉 | 许鹏飞 | 王德祥 | 周聪聪 | 石磊 | 吴志祥 | 孟源 | 李春兰 | 施锦楠 |
| 冯瑾 | 陈文慧 | 刘飞 | 张昊 | 李桂涓 | 蔡龙祥 | 邹镜 | 陆熠熠 | 朱海燕 | 李冰林 |
| 卞红亮 | 沈艳芳 | 严佳佳 | 丁建林 | 吴菁 | 赵升 | 陆亚俊 | 余婷婷 | 王高峰 | 杨兆宇 |
| | | | | | | | | | |
| 7月28日场下午南区(B2) | | |
| 第51组 | 米进 | 顾彬 | 张飞 | 陆海华 | 王加银 | 吴昌平 | 徐志明 | | |
| 第52组 | 徐刚 | 徐霖 | 陈旭 | 钱小军 | 缪陆杰 | 徐峰 | | | |
合计:253人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月27日(星期二)下半夜24:30--6:30进行场考适应训练。