7月23日下午场地考试(南区)
市运: A13人(1426)
启粮: A19人(468)
顺达: A15人(985)
市运: A210人(2222)
东方: B4人(167)
驰久: B5人(577)
阳光: B5人(576)
城南: B5人(148)、B5人(299)
市运: C12人(2467)、C12人(2768)、C12人(3018)、C12人(3030)、C12人(3083)
安顺: C4人(3060)、C4人(3166)、C3人(3189)、C3人(3198)
振海: C3人(177)、C3人(197)、C4人(199)、C3人(208)、C3人(219)、C4人(283)、C3人(290)、C4人(353)、C5人(390)、C5人(599)
海安驾培:C4人(081)、C4人(082)、C4人(139)、C3人(159)、C3人(212)、C4人(221)、C3人(222)、C3人(251)、C3人(306)
诚诚: C3人(1442)、C3人(1660)、C4人(1718)、C3人(1810)、C3人(2038)、C3人(2096)、C3人(2408)、C3人(2548)、C3人(2690)、C5人(2812)、C4人(2855)、C4人(2929)、C3人(2959)、C4人(2989)、C4人(2995)
城南: C4人(038)、C3人(046)、C3人(058)、C3人(068)、C3人(070)、C3人(092)、C3人(105)、C3人(108)、C3人(113)、C3人(115)、C3人(122)、C3人(147)、C3人(150)、C3人(169)、C3人(171)
修驾: C4人(042)、C4人(055)、C3人(097)、C3人(110)、C4人(117)、C4人(146)、C4人(155)、C3人(181)、C4人(189)、C4人(289)、C4人(345)、C4人(356)、C4人(360)
| 7月23日场下午南区(C1) |
| 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 | 第9组 | 第10组 | 第11组 | 第12组 |
| 陆彬 | 孙亮亮 | 曹阳 | 范青英 | 张洋 | 陆毛毛 | 陈文涛 | 焦长山 | 解萍萍 | 唐生平 | 崔世佳 | 王聪 |
| 杨娟 | 吴华 | 顾梁 | 蔡媛媛 | 罗翠平 | 肖丽丽 | 郝家成 | 束剑寒 | 胡婷婷 | 万治君 | 于诗珩 | 周乙新 |
| 周霞 | 周小慧 | 陈江华 | 王丽 | 花明 | 姚玲玲 | 缪素红 | 张杰 | 顾晓敏 | 陈明 | 丁梦阳 | 黄飞 |
| 季华 | 田澍 | 许冬钰 | 邰小燕 | 张琳源 | 杨武 | 周海燕 | 沈孝贤 | 夏宏虎 | 孙玲 | 王金金 | 宋少阳 |
| 吴晓丹 | 张琪 | 薛玮 | 单羽立 | 杨茜 | 冒树全 | 黄亚威 | 徐亮亮 | 邵锦华 | 周兆喜 | 谢丽霞 | 汤蕾 |
| 邵锋 | 赵新兵 | 孙微微 | 杨虎 | 王褚楚 | 王骁翔 | 唐龙 | 周祝军 | 宗玉琴 | 顾海龙 | 夏维 | 徐琴 |
| 缪姜燕 | 施宁 | 赵劼 | 顾云云 | 陆海红 | 钱程 | 白帆 | 钱云星 | 张晨阳 | 任爱珠 | 卢伯军 | 陆冬玲 |
| 朱培培 | 梅德君 | 巩洪磊 | 徐小燕 | 刘宏成 | 王海燕 | 夏飞 | 殷栋梁 | 黄亚运 | 费燕 | 陈枳汛 | 孙祥年 |
| 李玲娟 | 谢玲玲 | 吴轶希 | 李玲玉 | 崔又予 | 王奎芳 | 薛维 | 潘海波 | 邵妍妍 | 陈小燕 | 林菲菲 | 杭永华 |
| 许飞 | 周冯 | 黄雪平 | 杨洋 | 梅松松 | 向松平 | 钱琴 | 崔恒军 | 唐国星 | 崔建彬 | 林璐 | 储薇 |
| 金娜 | 张健 | 徐进明 | 李潇潇 | 方锦林 | 罗爱梅 | 刘航 | 陈思羽 | 胡蝶蝶 | 陆秀峰 | 林小松 | 陈雨平 |
| 施菊香 | 张峰 | 赵鹏 | 赵静 | 吴伟 | 殷冬杰 | 李青 | 钱小敏 | 杭素萍 | 纪海龙 | 杨洁 | 李茂华 |
| | | | | | | | | | | | |
| 第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 | 第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 | 第21组 | 第22组 | 第23组 | 第24组 |
| 蔡玉洁 | 申萍 | 曹广贵 | 季榕榕 | 柳鹏伟 | 陆新阳 | 崔恒国 | 谭伯乐 | 曹辰 | 谢斌 | 徐国元 | 李飞 |
| 赵迪 | 吴健健 | 吴晓敏 | 陈铃铃 | 赵欢 | 钱炜 | 仲鑫海 | 余婷 | 钟彬 | 龚炜 | 汪如圣 | 唐治国 |
| 陈三彬 | 刘秋雯 | 查蕾 | 陈妍 | 赵启红 | 陈祥宏 | 瞿小力 | 江天桂 | 刘彦华 | 张小兵 | 夏露 | 周海军 |
| 陶杰 | 帅铭鑫 | 陈燕华 | 林跃龙 | 黄蓉 | 崔爰玲 | 许文汉 | 王宇 | 周友勤 | 张红芳 | 倪小敏 | 贾晓丽 |
| 曹火燕 | 张亮 | 沈晓健 | 褚红国 | 李恒华 | 韩燕姿 | 林志伟 | 许庆婷 | 顾宝红 | 刘甜梅 | 林亚军 | 顾小云 |
| 高粉兰 | 樊海勇 | 黄海雪 | 江莉莉 | 张伟 | 仲伟山 | 吕鹏 | 刘海潮 | 石美琴 | 赵呈平 | 丁静文 | 丁勇 |
| 王曦 | 汤跃 | 王小冬 | 申如忠 | 赵娜 | 肖晓燕 | 谢王进 | 徐薇 | 王浩霖 | 丁颖 | 徐萌瞬 | 钱开吉 |
| 万曦 | 杨永祥 | 赵丽丽 | 张凡 | 周霞 | 张宇 | 黄孝丹 | 许国贇 | 夏小娟 | 方明伟 | 杨勇 | 王维 |
| 曹溪 | 孙野 | 张卫中 | 左丽 | 王梅 | 储菲菲 | 谢蒙 | 张宇飞 | 马杨阳 | 储剑 | 倪小祥 | 戴雅丽 |
| 范一峰 | 段国庆 | 朱祥 | 范从平 | 谢月明 | 田昌明 | 崔琳琳 | 江海梅 | 李天然 | 李兆星 | 林海峰 | 倪哲 |
| 卢秀华 | 肖为 | 蔡於尧 | 刘克志 | 吉顺龙 | 李秋硕 | 苏静 | 沈纯 | 丁小军 | 王文林 | 陈静 | 张小东 |
| 范祖诚 | 曹永军 | 姚凯强 | 刘陈成 | 刘海晨 | 许瀛月 | 杨晨琛 | 马小伟 | 张俊伟 | 缪国平 | 包海清 | 杨立月 |
| | | | | | | | | | | | 谢佳航 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7月23日场下午南区(A1) | | | | | | |
| 花建林 | 杨祝芳 | 孙志权 | 沈辉 | 赵卫平 | 倪忠辉 | | 7月23日场下午南区(A2) |
| 卫新 | 倪兴海 | 沈辉 | 季晓雪 | 杨春雷 | 庞向华 | | 吴兴林 | 顾忠元 | 姚培军 | 朱小勤 | 周亚峰 |
| 刘松军 | 袁伟银 | 卢建 | 周学甫 | 顾有军 | | | 张鉴网 | 曹三军 | 曹海建 | 冒小兵 | 包冬君 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7月23日场下午南区(B2) | | | |
| 第51组 | 朱建新 | 黄华 | 张萍 | 严华 | 王正兵 | 冒兴兴 | 张亚军 | 宗海龙 | | | |
| 第52组 | 洪仁进 | 孙飞 | 蒋海平 | 环倪玲 | 黄进 | 曹德林 | 刘海华 | 朱吉春 | | | |
| 第53组 | 储祥根 | 严友富 | 贲道友 | 张贤富 | 曹小柳 | 王海东 | 李志荣 | 袁信生 | | | |
合计:340人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月23日(星期五)上午进行场考适应训练,下午考试,考试时间12:45开始。
7月23日下午场地考试(北区)
红旗: B7人(2067)
修驾: B8人(081)
驰久: B6人(270)
注销: B1人
环宇: C3人(098)、C4人(128)、C4人(173)、C4人(193)、C5人(222)、C4人(230)、C6人(231)、C4人(260)、C3人(342)、C7人(351)、C7人(385)、C4人(411)
酬信: C3人(1614)、C4人(1986)、C4人(2007)、C4人(2245)、C3人(2385)、C3人(2709)、C3人(3165)
吕四: C3人(177)、C3人(195)、C3人(405)、C4人(407)、C3人(438)、C3人(448)、C3人(480)、C3人(598)、C3人(710)
东蕾: C5人(257)、C4人(273)、C4人(290)、C6人(330)、C7人(356)、C5人(361)、C7人(363)、C5人(377)、C5人(378)、C6人(386)、C5人(387)、C4人(388)
辉煌: C3人(2192)、C4人(2239)、C4人(2249)、C4人(2258)、C3人(2295)、C4人(2402)、C4人(2632)、C3人(2636)、C3人(2968)、C3人(3059)、C3人(3151)、C3人(3193)
现代: C7人(078)、C7人(080)
开隆: C3人(149)、C3人(159)、C3人(169)、C4人(189)、C4人(196)、C5人(220)、C4人(622)、C3人(686)、C3人(709)
通安: C4人(1576)、C4人(1671)、C3人(1827)、C3人(1831)、C3人(2566)、C4人(2628)、C3人(2682)、C4人(2826)、C3人(2925)
| 7月23日场下午北区(C1) |
第25组 (一排) | 第26组 (二排) | 第27组 (三排) | 第28组 (四排) | 第29组 (五排) | 第30组 (六排) | 第31组 (七排) | 第32组 (八排) | 第33组 (九排) | 第34组 (十排) | 第35组 (十一排) | 第36组 (十二排) |
| 宋威威 | 顾海敏 | 顾慧健 | 王洪亮 | 许应海 | 秦锦明 | 钟京 | 钱丽辉 | 陶骏 | 陆彦琰 | 黄博春 | 樊健 |
| 陆彦丞 | 陈莉 | 施佳杰 | 方永蕾 | 董俊亿 | 孙鹏 | 刘春花 | 张永辉 | 李泳 | 周琛渊 | 华勇 | 瞿帅 |
| 仇春燕 | 宋嫣丹 | 童铭洲 | 黄晓元 | 何佳勇 | 马贻 | 朱银涛 | 张亮亮 | 许佳佳 | 黄卫峰 | 王炉军 | 钱彦至 |
| 秦海伟 | 徐夏晴 | 柳冠天 | 吴兴 | 陈佳妍 | 郑国涛 | 陶利亚 | 陈红霞 | 任洁 | 倪旭东 | 施建军 | 蔡燕燕 |
| 林俊超 | 范红菊 | 陈维佳 | 黄家龙 | 季春雨 | 苗贵阳 | 郭霞 | 杨晓峰 | 孙培培 | 王珂炜 | 倪丹丹 | 施赛男 |
| 沈也青禾 | 管东平 | 沈天琳 | 季建华 | 陈宇博 | 赵姣 | 沈红梅 | 董建卫 | 曹杰 | 吴凤娟 | 尹薇 | 宋云礼 |
| 崔家骐 | 侯琴丽 | 徐金泉 | 张海乾 | 周杰 | 胡金伟 | 王聪林 | 黄柳柳 | 崔凯凯 | 陈忆雯 | 丁陈凯 | 张凯琳 |
| 蔡小瑞 | 苏琴 | 沈水燕 | 张敏敏 | 黄胜华 | 李季国 | 张小燕 | 江天博 | 王红娟 | 赵凯妍 | 孙赛峰 | 陈文婧 |
| 高天晓 | 刘琛瑜 | 徐悦龙 | 陆骏 | 周旋 | 贾敏 | 陆海华 | 徐斌杰 | 陆洪柳 | 赵郁杰 | 周山人 | 邵蕾憬 |
| 孙晓呤 | 吴汶桥 | 施策引 | 施予 | 陆佳林 | 孙殷 | 陈如生 | 周鑫鑫 | 袁正 | 许丹凤 | 宋黄华 | 耿海娟 |
| 肖卫美 | 龚卫成 | 陈敏敏 | 毛钻辉 | 刘宴辰 | 崔盛开 | 袁嘉佩 | 沈铝鑫 | 杨凯凯 | 陈黄杰 | 施建华 | 袁圣尧 |
| 腾建军 | 黄庆 | 龚倩倩 | 沈迪桑 | 杨晓冬 | 吴育真 | 高丽娟 | 潘赛 | 浦建平 | 陆慧 | 陈璐璞 | 包燕伟 |
| | | | | | | | | | | | |
第37组 (十三排) | 第38组 (十四排) | 第39组 (十五排) | 第40组 (十六排) | 第41组 (十七排) | 第42组 (十八排) | 第43组 (十九排) | 第44组 (二十排) | 第45组 (二十一排) | 第46组 (二十二排) | 第47组 (二十三排) | 第48组 (二十四排) |
| 陈建辉 | 张佳伟 | 陈铁文 | 黄莉莉 | 王建 | 倪娟 | 顾耀辉 | 陆菊生 | 费柳燕 | 陆剑宇 | 陶颖南 | 袁园 |
| 施凯 | 程松恩 | 沈青琰 | 卞尔卫 | 袁建华 | 宿庆辉 | 徐石成 | 袁忠平 | 顾新春 | 王菊琴 | 沈飞 | 蔡兵 |
| 夏艺嘉 | 俞海华 | 张娟娟 | 杨帆 | 葛智楠 | 段性发 | 张明 | 郭陈斌 | 杨程程 | 李忠伟 | 王斐斐 | 张松松 |
| 黄培佩 | 许帅磊 | 许春玲 | 范耀冬 | 沈昱晓 | 周小红 | 祝赛红 | 饶志勇 | 丁兰琴 | 李金金 | 孙红斌 | 刘小均 |
| 陈星宇 | 胡晓晓 | 陆健 | 陈军 | 袁建新 | 蔡勤 | 沈凯华 | 吴锦洪 | 张鸣乾 | 胡笔英 | 王美华 | 蔡明敏 |
| 翟沈峰 | 刘墨 | 江张明 | 叶长照 | 张水华 | 包征凯 | 陈霞 | 吴金妹 | 冯敏 | 陈爱琴 | 王飞 | 张胜泉 |
| 施帅楠 | 沈敏敏 | 陈聪 | 王波 | 薛丹 | 施婷婷 | 施忆 | 顾天娇 | 陆燕燕 | 黄亚如 | 张敏明 | 王战备 |
| 甘伟伟 | 周玉婷 | 郭美华 | 邢志军 | 曹士锋 | 范玲玲 | 谢青云 | 张水英 | 陆向花 | 张强威 | 黄红 | 施滔滔 |
| 刘明岷 | 何沈烨 | 许瑛 | 卞婵 | 朱佳美 | 王玲玲 | 顾培根 | 黄洋洲 | 顾赛赛 | 朱洁 | 蔡尚偲 | 张灵 |
| 周冰雁 | 张爱聆 | 彭惠军 | 黄平 | 姜丽君 | 季圣迪 | 沈虹 | 杨珊珊 | 王沈巍 | 袁杰 | 杨费红 | 杨艳丽 |
| 倪晓天 | 姚苏峰 | 包洪林 | 毛保良 | 金凤霞 | 黄闻见 | 陆卫荣 | 沈媚媚 | 冯浩 | 张云云 | 王婷 | 沈娣 |
| 陆飞飞 | 宋俊瑾 | 郭凤英 | 马萍 | 朱晓燕 | 季呈阳 | 梅郁娟 | 顾圣洁 | 周红健 | 陶胜男 | 朱佳 | 彭秀峰 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7月23日场下午北区(B2) | | | |
| 第54组 | 洪志明 | 赵爱林 | 王建荣 | 许鹏 | 樊毅 | 姚佳 | 韩小晨 | | | | |
| 第55组 | 肖国光 | 韩世荣 | 於昌瑞 | 朱玉清 | 朱爱波 | 邓同桂 | 朱国明 | | | | |
| 第56组 | 韩晓林 | 冒惠琴 | 刘兵 | 洪桂华 | 江俊杰 | 康曹旭 | 孙同亚 | 陈彬 | | | |
合计:310人
注:请上述驾校安排参考车辆及参考学员于7月23日(星期五)上午进行场考适应训练,下午考试,考试时间12:45开始。